一、项目编号:ZJJY2022-024
二、项目名称:湖州职业技术学院3号楼6号楼庭院景观改造工程
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:637006(元) | 湖州荣大安装工程有限公司 | 浙江省湖州市富田家园5幢402、403室 |
2 | 报价:457740(元) | 湖州勤益建设有限公司 | 浙江省湖州市机电路78号1幢三楼301室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
1 | 湖州职业技术学院3号楼庭院景观改造工程 | 湖州职业技术学院3号楼庭院景观改造工程一标段 | 详见磋商文件 | 50日历天(具体开工日期以采购人通知为准) | - | - |
2 | 湖州职业技术学院6号楼庭院景观改造工程 | 湖州职业技术学院6号楼庭院景观改造工程二标段 | 详见磋商文件 | 50日历天(具体开工日期以采购人通知为准) | - | - |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张小莉,马全美,王莹
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 得分 |
1 | 湖州久枫智能科技有限公司 | 62.0 | 61.0 | 58.0 | 60.33 |
1 | 湖州勤益建设有限公司 | 61.0 | 62.0 | 59.5 | 60.83 |
1 | 苏州市八都建筑有限公司 | 50.0 | 49.0 | 47.5 | 48.83 |
1 | 湖州超烨建设有限公司 | 52.3 | 55.5 | 52.5 | 53.43 |
1 | 嘉兴市华晨水利工程有限公司 | 32.5 | 37.0 | 29.0 | 32.83 |
1 | 湖州园林绿化有限公司 | 61.0 | 65.0 | 60.5 | 62.17 |
1 | 湖州建院环境艺术工程有限公司 | 57.7 | 56.0 | 57.0 | 56.9 |
1 | 浙江耀美市政园林工程有限公司 | 54.5 | 57.0 | 64.5 | 58.67 |
1 | 浙江乾锦建设有限公司 | 44.4 | 40.0 | 44.0 | 42.8 |
1 | 浙江湖州森力建设有限公司 | 51.0 | 50.0 | 54.0 | 51.67 |
1 | 湖州九创建设有限公司 | 35.6 | 37.0 | 38.0 | 36.87 |
1 | 浙江中吴建设有限公司 | 53.5 | 57.0 | 52.0 | 54.17 |
1 | 浙江�Z耀建设有限公司 | 48.5 | 45.0 | 48.0 | 47.17 |
1 | 湖州赛威建设有限公司 | 54.0 | 60.0 | 51.0 | 55.0 |
1 | 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 | 58.7 | 62.0 | 61.5 | 60.73 |
1 | 湖州荣大安装工程有限公司 | 61.0 | 62.0 | 59.5 | 60.83 |
1 | 浙江富海建筑装饰工程股份有限公司 | 59.1 | 60.0 | 60.0 | 59.7 |
1 | 湖州鹿山园林发展有限公司 | 58.5 | 58.0 | 57.5 | 58.0 |
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 得分 |
2 | 湖州久枫智能科技有限公司 | 62.0 | 61.0 | 58.0 | 60.33 |
2 | 湖州勤益建设有限公司 | 61.0 | 62.0 | 59.5 | 60.83 |
2 | 苏州市八都建筑有限公司 | 50.0 | 49.0 | 47.5 | 48.83 |
2 | 湖州超烨建设有限公司 | 52.3 | 55.5 | 52.5 | 53.43 |
2 | 嘉兴市华晨水利工程有限公司 | 32.5 | 37.0 | 29.0 | 32.83 |
2 | 湖州园林绿化有限公司 | 61.0 | 65.0 | 60.5 | 62.17 |
2 | 湖州建院环境艺术工程有限公司 | 57.7 | 55.0 | 57.0 | 56.57 |
2 | 浙江耀美市政园林工程有限公司 | 54.5 | 57.0 | 64.5 | 58.67 |
2 | 浙江乾锦建设有限公司 | 44.4 | 40.0 | 44.0 | 42.8 |
2 | 浙江湖州森力建设有限公司 | 51.0 | 50.0 | 54.0 | 51.67 |
2 | 湖州九创建设有限公司 | 35.6 | 37.0 | 38.0 | 36.87 |
2 | 浙江中吴建设有限公司 | 53.5 | 57.0 | 52.0 | 54.17 |
2 | 浙江�Z耀建设有限公司 | 48.5 | 45.0 | 48.0 | 47.17 |
2 | 湖州赛威建设有限公司 | 54.0 | 60.0 | 51.0 | 55.0 |
2 | 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 | 58.7 | 57.0 | 61.5 | 59.07 |
2 | 湖州荣大安装工程有限公司 | 61.0 | 62.0 | 59.5 | 60.83 |
2 | 浙江富海建筑装饰工程股份有限公司 | 59.1 | 60.0 | 60.0 | 59.7 |
2 | 湖州鹿山园林发展有限公司 | 58.5 | 58.0 | 57.5 | 58.0 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按1980号文件计取
2.代理服务收费金额(元):14700
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:湖州职业技术学院
地 址:湖州市学府路299号
传 真:
项目联系人(询问):余璞
项目联系方式(询问):0572-2363698
质疑联系人:郑彤
质疑联系方式:13857278891
2.采购代理机构信息
名 称:浙江金业管理咨询有限公司
地 址:湖州市吴兴区中南大厦A座18楼
传 真:
项目联系人(询问):费强
项目联系方式(询问):0572-2557283
质疑联系人:苏武杰
质疑联系方式:0572-2557296
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:湖州市财政局政府采购监管处
地 址:/
传 真:/
联系人 :李女士
监督投诉电话:0572-2150086